5月17日(金) 日経平均終値 38,787.38
-132.88(-0.34%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陽転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

364銘柄中:141~160件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
8200 リンガーハット 東証PRM 小売業 2,279 +8 +0.35% -2.66%
8904 AVANTIA 東証STD 不動産業 830 +3 +0.36% -2.63%
2656 ベクターホールディングス 東証STD 小売業 131 +9 +7.38% -2.61%
4421 ディ・アイ・システム 東証STD 情報・通信 808 +7 +0.87% -2.52%
7921 TAKARA & COMPA.. 東証PRM その他製品 2,675 +36 +1.36% -2.37%
7806 MTG 東証GRT その他製品 1,507 +9 +0.60% -2.36%
4166 かっこ 東証GRT 情報・通信 798 +100 +14.33% -2.34%
4308 Jストリーム 東証GRT 情報・通信 380 +3 +0.80% -2.31%
4179 ジーネクスト 東証GRT 情報・通信 320 +13 +4.23% -2.28%
7073 ジェイック 東証GRT サービス業 1,999 +38 +1.94% -2.21%
3167 TOKAIホールディングス 東証PRM 卸売業 963 +5 +0.52% -2.19%
3559 ピーバンドットコム 東証STD 卸売業 374 +3 +0.81% -2.18%
9854 愛眼 東証STD 小売業 185 +3 +1.65% -2.16%
8616 東海東京フィナンシャル・ホー.. 東証PRM 証券業 571 +6 +1.06% -2.13%
1718 美樹工業 東証STD 建設業 4,920 +50 +1.03% -2.04%
2700 木徳神糧 東証STD 卸売業 5,290 +110 +2.12% -1.99%
5301 東海カーボン 東証PRM ガラス・土石製品 995.8 -1.3 -0.13% -1.97%
1873 日本ハウスホールディングス 東証PRM 建設業 313 +3 +0.97% -1.96%
8609 岡三証券グループ 東証PRM 証券業 756 +26 +3.56% -1.95%
6552 GameWith 東証STD サービス業 292 +5 +1.74% -1.94%

< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >
ChartFind.net 2024